Näin Talouselämä laskee tunnusluvut >>
Sijoitus Nimi Liikevaihto, milj. euroa Nettotulos, milj. euroa TE-arvosana, asteikko 4-10
1 Nokia* 50 710 3 456 9,7
2 Neste Oil* 15 043 105 7,3
3 Stora Enso* 11 029 - 900 5,8
4 Kesko* 9 600 99 8,7
5 UPM-Kymmene* 9 461 - 282 5,7
6 SOK* 8 918 -25 5,2
7 Nordea Pankki Suomi* 7 034
8 Metsäliitto* 6 434 - 374 4,9
9 Metso* 6 400 401 8,2
10 Fortum* 5 636 1 526 7,9
11 Tamro* 5 534 92 9,0
12 Outokumpu* 5 474 - 140 6,1
13 OP-Keskus* 5 026
14 Sampo* 4 891
15 Wärtsilä* 4 612 371 9,0
16 Kone* 4 603 420 9,4
